Nach nur 12 DS0-Fahrzeugen als Vorserie aus dem Jahre 1982 begann Pininfarina mit der Serienproduktion des "Pininfarina Spidereuropa" oder auch Eurospider (DS), der jedoch weiterhin auch nach Amerika exportiert wurde (allerdings ohne vorderen Abschlepphaken). Einige wenige Exemplare gelangten auch nach Japan.
Als technische Krönung wurde ein 2000cc Motor mit der elektronischen L-Jetronic Einspritzung von Bosch eingebaut.
Technische Daten
| Motor | 132C3.031 |
|---|---|
| Hubraum (ccm) | 1995 |
| Höchstleistung (PS bei U/min) | 105 bei 5500 103 bei 5500 (Kat-Version) 96 bei 5500 (US-Version) |
| Getriebe | 5-Gang 3-Gang Automatik (GM) |
| Felgen | 5J-13 CD134 Cromodora (ET25) 5,5J-14 SL133 Speedline (ET25) |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 172 (US-Version) |
| Bauzeit | 03/1982 - 07/1985 |
| Stückzahl | 7.450 |
| Auslieferung | Europa, Nordamerika, Japan |
Produktionszahlen
| Zeitraum | Typ | Europa | USA | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 06/81 | DS0 Vorserie (1995ccm) | 2 | 10 | 12 |
Das Spider Register weist folgende Chassisnummern für den DS Spidereuropa aus:
| Typ | Kleinste Chassisnummer | Größte Chassisnummer |
|---|---|---|
| DS (Serie 1) | 124DS005500004 | 124DS005506352 |
| DS (Serie 2 u.a. Zahnstangenlenkung) | 124DS005510003 | 124DS005511780 (off. letzte Chassisnr. lt. Pininfarina) 124DS005511940 |
Kaufpreise
| Typ | Datum | Preis | Währung |
|---|---|---|---|
| DS1 (105PS) | 12/81 | 19.450,00 | DM |
| 05/82 | 24.950,00 | DM | |
| 16.05.83 | 25.850,00 | DM | |
| 25.07.83 | 26.450,00 | DM | |
| 03/84 | 26.980,00 | DM | |
| 01.10.84 | 27.980,00 | DM | |
| DS1 KAT (103PS) | 02.01.85 | 29.480,00 | DM |
Farbvarianten
Lackfarbe außen
| Original Farbcode (aussen) | Deutsch | english |
Europa / europe
|
USA / u.s.a*
|
Abbildung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1984 | 1985 | 1983 | 1984 | 1985 | ||||
| #5.206.20 Bianco | Hermelin (weiß) |
white | x | x | x | x | x | x | (folgt.. / follows..) |
| #5.229.40 Avorio | hellbeige / elfenbein |
avorio / cream | x | x | - | x | x | - | (folgt.. / follows..) |
| #5.282.40 Rosso Cherry | cherry rot | cherry red | x | x | - | x | x | - | (folgt.. / follows..) |
| #6.270.40 Nero | schwarz | black | x | x | x | x | x | x | (folgt.. / follows..) |
| #5.278.20 Rosso Vivo | rot | red | - | - | x | - | - | x | (folgt.. / follows..) |
| #5.297.40 Verde Scuro | dunkelgrün | dark green | x | x | - | - | - | - | (folgt.. / follows..) |
| #8.329.40 Blu Medio Metallizzato | mediumblau metallic | blue metallic | - | - | x | - | - | x | (folgt.. / follows..) |
| #8.338.40 Azurro Metallizzato | azurblau metallic | sky blue metallic | x | x | x | x | x | x | (folgt.. / follows..) |
| #8.354.30 Grigio Argento Metallizzato | silber metallic | silver metallic | x | x | x | - | - | x | (folgt.. / follows..) |
| #8.358.30 Marrone Metallizzato | braun metallic | maroon metallic | x | x | - | - | - | x | (folgt.. / follows..) |
| #8.378.30 Rosso Amaryllis Metallizzato | rot metallic | red metallic | - | - | x | - | - | x | (folgt.. / follows..) |
* info by Arman Labrada
Farben Innenausstattung
| Original Farbcode (innen) | Deutsch | english | Abbildung |
|---|---|---|---|
| #22 Beige | beige | beige / tan | (folgt.. / follows..) |
| #34 Nero | schwarz | black | (folgt.. / follows..) |