Die Typen CS/CS1 markierten mit dem CS1 den Höhepunkt der Vergaser-Modelle. Während der CS mit seiner seltenen 109PS starken 1592cc Machine als direkter Nachfolger des BS1 nur ein kurzes Gastspiel erlebte, war der CS1 der absolute Höhepunkt in der Vergaser-Ära. Hierfür mußte aus dem FIAT-Baukasten der 1756cc Motor des FIAT 132 mit seinen 118PS herhalten.
1974 endete auf dem europäischen Kontinent der offizielle Verkauf des FIAT 124 Sport Spider, jedoch wurde der CS1 wie auch später die Modelle CS0, CS2 und DS weiter nach Amerika exportiert.
Technische Daten
| CS | CS1 | |
|---|---|---|
| Motor | 132AC.000 132AC.0403 |
132AC.1.000 132A.1.040 (US-Version) 132A.1.031.5 (US CA-Version) |
| Hubraum (ccm) | 1592 | 1756 |
| Höchstleistung (PS bei U/min) | 109 bei 6000 | 118 bei 6000 93 bei 6200 (US-Version) 87 bei 6200 (US Version 2) |
| Getriebe | 5-Gang | 5-Gang |
| Felgen | 5J-13 WT29 Stahl 5x13 ET27 Cromodora |
5J-13 WT29 Stahl 5x13 ET27 Cromodora |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 186 165 (US-Version) |
| Bauzeit | 09/72-07/73 | 08/73-07/78 |
| Stückzahl | 10.730 | 69.208 |
| Auslieferung | Europa und Nordamerika |
Europa (bis 09/74) Nordamerika, Japan |
Produktionszahlen
| Zeitraum | Typ | Europa | USA | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 08/73-09/74 | CS1 '74 (1756ccm) | 778 | 15960 | 16738 |
| 09/74-07/75 | CS1 '75 (1756ccm) | 0 | 12943 | 12943 |
| 07/75-07/76 | CS1 '76 (1756ccm) | 0 | 11593 | 11593 |
| 07/76-06/77 | CS1 '77 (1756ccm) | 0 | 11934 | 11934 |
| 05/77-07/78 | CS1 '78 (1756ccm) | 0 | 16000 | 16000 |
Das Spider Register weist folgende Chassisnummern für den CS bzw. CS1 aus:
| Typ | Kleinste Chassisnummer | Größte Chassisnummer |
|---|---|---|
| CS | 124CS0061341 | 124CS0077789 |
| CS1 | 124CS10061384 | 124CS10142504 |
Damalige Kaufpreise
| Typ | Datum | Preis | Währung |
|---|---|---|---|
| CS1 (118PS) | 22.01.73 | 13.500,00 | DM |
| 01.04.74 | 14.250,00 | DM | |
| CS (104PS) | 14.03.74 | 16.500,00 | SFR |
| CS1 (118PS) | 14.03.74 | 17.900,00 | SFR |
| 29.07.74 | 14.950,00 | DM |
Farbvarianten
Lackfarbe
| Original Farbcode (aussen) | Deutsch | english | Europa / europe | USA / u.s.a. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| original colorcode (exterior) | german | english | 1972 | 1973 | 1974 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
| 136 cherry Red (1978-1979) | Kirsch rot | cherry red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 152 rosso vivo (1971-1978) | Hell rot | bright red | x | - | ||||||||
| 162 amaranto (1971-1974) | Amarant | maroon | x | - | - | - | - | |||||
| 180 rosso etrusco (1973-1974) | Koralle | coral | x | - | - | - | - | |||||
| 191 rosso scuro (1975-1978) | Dunkel rot | dark red | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 193 arancio (1975-1978) | Orange | orange | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 198 prugna (1978) | Pflaume | plum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #200 Butterscotch (1975) | Butterscotch | butterscotch | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| 212 bianco (1971-1979) | Weiss | white | ||||||||||
| 223 giallo pagoda (1973-1978) | Gelb | pagoda yellow | ||||||||||
| #238 Champagne (1975) | Champagner | champagne | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| #244 Dark ivory (1972-1974) | Dunkel Elfenbein | dark ivory | - | ? | ? | x | ? | ? | - | - | - | - |
| 259 giallo (1978) | Gelb | yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | |
| #285 Ivory (1975, 1978, 1979) | Elfenbein | Ivory | - | - | - | - | - | x | - | - | x | |
| 294 giallo oriente (1971-1974) | Orange | orange | - | - | - | - | ||||||
| #304 Light Green (1972-1975) | Hell grün | light green | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | |
| 312 verde scuro (1973-1979) | grün | green | ||||||||||
| #374 Avocado Green (1972-1975) | Avokado-Grün | Avocado green | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | |
| #391 Ocean Green (1975-1976) | Ozean-Grün | ocean green | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - |
| #412 blue metallic (1975) | blau metallic | blue metallic | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| 449 blu scuro (1971-1979) | Dunkel blau | dark blue | ||||||||||
| #456 Dark Blue (1971-1975) | Dunkel blau | dark blue | - | ? | ? | - | ? | ? | ? | - | - | - |
| 462 blu celeste (1975-1978) | mittel blau | medium blue | - | - | - | - | - | - | ||||
| 480 azzurro chiaro (1973-1974) | hell blau | light blue | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | ||
| #564 Sahara Beige (1972-1974) | Sahara-Beige | sahara beige | - | x | x | x | x | - | - | - | - | |
| #601 Nero (1971-1979) | schwarz | black | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| #623 Lightgrey metallic (1975) | Hellgrau metallic | light grey metallic | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | |
| #664 Medium Grey (1972-1974) | Mittelgrau metallic | medium grey | - | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
| #664 River Grey (1972-1974) | Fluß-Grau metallic | medium grey | - | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
| #797 Dark Brown (1976-1978) | Dunkelbraun | Dark brown | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | |
| #798 Bronze metallic (1975) | Bronze metallic | bronze metallic | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | |
| #874 Green (1978) | Grün | green | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | |
Farben Innenausstattung
| Original Farbcode (innen) | Deutsch | english | |
|---|---|---|---|
| nero | schwarz | black | |
| beige | Beige | tan | |
| rosso | rot | red |